<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Φωτοβολταϊκά.com</title>
	<atom:link href="http://www.sunnynews.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunnynews.gr</link>
	<description>Τα πάντα για τις ΑΠΕ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Οι διαμαρτυρίες για την φιλικότατη ρύθμιση προς τον κ. Μυτιληναίο</title>
		<link>http://www.sunnynews.gr/2012/05/18/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b7-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc/</link>
		<comments>http://www.sunnynews.gr/2012/05/18/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b7-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Μυτιλιναίος]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΠΕΦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunnynews.gr/?p=5968</guid>
		<description><![CDATA[Για όσους νόμιζαν ότι οι διαμαρτυρίες για την φιλικότατη ρύθμιση προς τον κ. Μυτιληναίο στο ενεργειακό νομοσχέδιο με την οποία δίνεται η δυνατότητα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μονάδες Συμπαραγωγής να απορροφάται κατά προτεραιότητα από το σύστημα και μάλιστα [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Για όσους νόμιζαν ότι οι διαμαρτυρίες για την φιλικότατη ρύθμιση προς τον κ. Μυτιληναίο στο ενεργειακό νομοσχέδιο με την οποία δίνεται η δυνατότητα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μονάδες Συμπαραγωγής να απορροφάται κατά προτεραιότητα από το σύστημα και μάλιστα να αμείβεται με εγγυημένη τιμή, λες και είναι ΑΠΕ, η πραγματικότητα διαψεύδει&#8230;.<br />
Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά) προασπίζοντας τόσο τη βιωσιμότητα του κλάδου των Φωτοβολταϊκών όσο και τα συμφέροντα των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ζητώντας την ακύρωση της υπ&#8217; αρ. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.<br />
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΠΕΦ, με την εν λόγω Απόφαση υποβιβάζεται σημαντικά το επίπεδο των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να δύναται να χαρακτηριστεί μια μονάδα ως ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης), η ισχύς των οποίων θα απορροφάται κατά προτεραιότητα και η παραγόμενη ενέργειά τους θα αμείβεται με εγγυημένη τιμή (FIT).<br />
Με την εφαρμογή αυτής της Αποφάσεως θα επιβαρυνθεί κατά τρόπο υπέρμετρο ο ήδη ελλειμματικός ειδικός λογαριασμός για τις ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, γεγονός που αφενός θα δημιουργήσει περαιτέρω καθυστερήσεις στις πληρωμές των εκατοντάδων παραγωγών ΑΠΕ (οι οποίοι ήδη με τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις έχουν οδηγηθεί σε οικονομική ασφυξία) και αφετέρου θα οδηγήσει σε υπέρμετρη αύξηση του Ειδικού Τέλους ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων &#8211; πρώην Τέλος ΑΠΕ) επιβαρύνοντας περαιτέρω τα οικονομικά των νοικοκυριών.<br />
Επισημαίνεται τέλος ότι ο ΣΠΕΦ είχε αντιδράσει σφοδρότατα το περασμένο καλοκαίρι, οπότε και ψηφίστηκε η τροπολογία (Άρθρο 197 του Ν.4001/2011) με την οποία δόθηκε προτεραιότητα κατά την κατανομή του Φορτίου σε μονάδες ΣΗΘΥΑ ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος και την τιμολόγησή τους με εγγυημένη τιμή παρ&#8217; ότι η λειτουργία τους στηρίζεται στην χρήση ορυκτών καυσίμων (εισαγόμενου φυσικού αερίου).<br />
πηγή: www.e4energie.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunnynews.gr/2012/05/18/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b7-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H IBC παρουσιάσε τα νέα της φωτοβολταϊκά πλαίσια</title>
		<link>http://www.sunnynews.gr/2012/05/18/h-ibc-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ac-%cf%80/</link>
		<comments>http://www.sunnynews.gr/2012/05/18/h-ibc-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ac-%cf%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[IBC]]></category>
		<category><![CDATA[φωτοβολταϊκά πλαίσια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunnynews.gr/?p=5965</guid>
		<description><![CDATA[Η IBC SOLAR παρουσιάσε μια καινούργια σειρά πλαισίων δικής της ετικέτας, τα IBC TX. Έχοντας 30 χρόνια εμπειρίας στο εμπόριο και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αποφάσισε να ενισχύσει τα προϊόντα δικής της ετικέτας με τα καινούργιά της πλαίσια κρυσταλλικού τύπου. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Η IBC SOLAR παρουσιάσε μια καινούργια σειρά πλαισίων δικής της ετικέτας, τα IBC TX. Έχοντας 30 χρόνια εμπειρίας στο εμπόριο και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αποφάσισε να ενισχύσει τα προϊόντα δικής της ετικέτας με τα καινούργιά της πλαίσια κρυσταλλικού τύπου.<br />
Η σειρά IBC TX περιλαμβάνει πλαίσια μονοκρυσταλλικού τύπου ισχύος 255, 260 και 265 watt  – IBC MonoSol 255 TX, 260 TX, 265 TX &#8211;  και πολυκρυσταλλικού τύπου ισχύος 240, 245 και 250 watt – IBC PolySol 240 TX, 245 TX, 250 TX.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "ca-pub-0104046805520599"; /* 300x250, δημιουργήθηκε 29/9/2010 */ google_ad_slot = "3322517163"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script><br />
Τα πλαίσια κατασκευάζονται στο σύνολό τους στην Ευρώπη έχουν 10ετή εγγύηση, θετική ανοχή ισχύος (-0/+5 Wp) και είναι κατάλληλα για διασυνδεδεμένα συστήματα. Η IBC SOLAR προσφέρει 25ετή εγγύηση γραμμικής απόδοσης που εξασφαλίζει τουλάχιστον το 80% της αρχικής απόδοσης μετά από 25 χρόνια χρήσης.<br />
Η σειρά IBC MonoSol TX εντυπωσιάζει όχι μόνο με το μαύρο πλαίσιο αλουμινίου της αλλά και με τη σύγχρονη τεχνολογία πλήρως τετραγωνισμένων κυψελών που εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση του πλαισίου.<br />
πηγή:www.e4energie.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunnynews.gr/2012/05/18/h-ibc-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ac-%cf%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Οι Κινέζοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά στο θρυλικό Μαρακανά</title>
		<link>http://www.sunnynews.gr/2012/05/17/%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ad%ce%b6%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ac/</link>
		<comments>http://www.sunnynews.gr/2012/05/17/%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ad%ce%b6%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[Κινέζοι]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρακανά]]></category>
		<category><![CDATA[στάδιο]]></category>
		<category><![CDATA[φωτοβολταϊκά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunnynews.gr/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[Οι αρχές του Ρίο ντε Τζανέιρο έδωσαν το πράσινο φως για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στο θρυλικό στάδιο Μαρακανά, που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ του 2014. Προμηθευτής των συστημάτων είναι η κινεζική εταιρεία Yingli Green Energy. Τα 1.500 πάνελ τύπου [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Οι αρχές του Ρίο ντε Τζανέιρο έδωσαν το πράσινο φως για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στο θρυλικό στάδιο Μαρακανά, που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ του 2014.</strong><br />
Προμηθευτής των συστημάτων είναι η κινεζική εταιρεία <strong>Yingli Green Energy</strong>. Τα <strong>1.500 πάνελ τύπου ΥGE 245 Series θα τοποθετηθούν σε ένα μεταλλικό δακτύλιο στην οροφή του σταδίου.</strong><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "ca-pub-0104046805520599"; /* 300x250, δημιουργήθηκε 29/9/2010 */ google_ad_slot = "3322517163"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script><br />
Αξίζει να σημειωθεί ότι το στάδιο, χωρητικότητας 83.000 θεατών, χτίστηκε το 1950 και το όνομα του συνδέθηκε με ορισμένες από τις λαμπρότερες σελίδες του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.<br />
Στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η κυβέρνηση της Βραζιλίας προωθεί ανάλογες κινήσεις και σε άλλα γήπεδα της χώρας, όπως το <strong>στάδιο Γκαρίντσα στη Μπραζίλια και το Μινειράο στο Μπέλο Οριζόντε.</strong><br />
πηγή:www.greenbusiness.gr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunnynews.gr/2012/05/17/%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ad%ce%b6%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Βιονικό μάτι με χρήση ηλιακής ενέργειας</title>
		<link>http://www.sunnynews.gr/2012/05/17/%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9/</link>
		<comments>http://www.sunnynews.gr/2012/05/17/%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[βιονικός]]></category>
		<category><![CDATA[Ηλιακή ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[μάτια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunnynews.gr/?p=5957</guid>
		<description><![CDATA[Σημαντικό ρόλο στην μάχη κατά της τυφλότητας μπορεί να παίξει η ηλιακή ενέργεια, σύμφωνα με ερευνητές του πανεπιστημίου Stanford. Οι ερευνητές εφηύραν γυαλιά που στέλνουν πληροφορίες σε μικροτσίπ – τα οποία συμπεριφέρονται ως ηλιακά κύτταρα – ενσωματωμένα στον αμφιβληστροειδή χιτώνα [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σημαντικό ρόλο στην μάχη κατά της τυφλότητας μπορεί να παίξει η ηλιακή ενέργεια, σύμφωνα με ερευνητές του πανεπιστημίου Stanford.<br />
<strong> Οι ερευνητές εφηύραν γυαλιά που στέλνουν πληροφορίες σε μικροτσίπ – τα οποία συμπεριφέρονται ως ηλιακά κύτταρα – ενσωματωμένα στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού (το μέρος του ματιού που δέχεται το φως).</strong><br />
Τα νέα αυτά εμφυτεύματα μειώνουν την ανάγκη χειρουργικών επεμβάσεων, και θα μπορούσαν να χαρίσουν ακόμα και την όραση στο μέλλον.<br />
Τα γυαλιά αποτελούνται από μία μίνι κάμερα ενσωματωμένη στο ύψος της μύτης, η οποία στέλνει εικόνες σε φορητό υπολογιστή, όχι μεγαλύτερο σε μέγεθος από smartphone. Με τη σειρά του, ο υπολογιστής εκπέμπει τις εικόνες που μεταδίδονται στο μάτι μέσω υπέρυθρου λέιζερ μέσα στους φακούς των γυαλιών. Οι παλμοί λέιζερ αντανακλώνται πάνω σε μικροσκοπικά φωτοβολταϊκά τσιπάκια ενσωματωμένα στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Στη συνέχεια, αναλαμβάνει δράση η βιολογία, καθώς ο αμφιβληστροειδής χιτώνας μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικό ρεύμα, στέλνοντας δεδομένα στον εγκέφαλο και επιτρέποντας στον ασθενή να δει.<br />
Σύμφωνα με τον James Loudin, καθηγητή μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας στο Stanford που πήρε μέρος στην έρευνα, για την ανάπτυξη των γυαλιών και των εμφυτευμάτων χρειάστηκαν πολλά χρόνια και τεχνολογίες τεσσάρων ακαδημαϊκών τμημάτων. Προς το παρόν, οι ερευνητές δεν έχουν πειραματιστεί σε ανθρώπους, αλλά μόνο σε αρουραίους.<br />
Μήπως λοιπόν, η θεραπεία της τυφλότητας δεν αποτελεί πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά απτή πραγματικότητα;<br />
πηγή:www.greenbusiness.gr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunnynews.gr/2012/05/17/%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πτώχευση κηρύσσει η Sovello</title>
		<link>http://www.sunnynews.gr/2012/05/16/%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%87%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%8d%cf%83%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-sovello/</link>
		<comments>http://www.sunnynews.gr/2012/05/16/%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%87%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%8d%cf%83%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-sovello/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[SOVELO]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[πάνελ]]></category>
		<category><![CDATA[πτώχευση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunnynews.gr/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[Μία ακόμη γερμανική εταιρεία ηλιακής ενέργειας, η Sovello, υπέβαλε, τη Δευτέρα, αίτημα χρεοκοπίας, ενώ είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα και η Soltecture. Η Sovello κατασκευάζει πλακέτες πυριτίου τις οποίες στη συνέχεια μετατρέπει και κυψέλες και πάνελς και αποτελούσε κοινοπραξία των [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Μία ακόμη γερμανική εταιρεία ηλιακής ενέργειας, η Sovello, υπέβαλε, τη Δευτέρα, αίτημα χρεοκοπίας, ενώ είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα και η Soltecture.<br />
Η Sovello κατασκευάζει πλακέτες πυριτίου τις οποίες στη συνέχεια μετατρέπει και κυψέλες και πάνελς και αποτελούσε κοινοπραξία των Q-Cells, Evergreen Solar και Renewable Energy Corp πριν την πώλησή της στο Ventizz Capital Fund IV το 2010.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "ca-pub-0104046805520599"; /* 300x250, δημιουργήθηκε 29/9/2010 */ google_ad_slot = "3322517163"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script><br />
Γερμανική εφημερίδα ανέφερε, μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα πως η Sovello θα περικόψει την παραγωγή της κατά ένα τρίτο, ενώ άγνωστη είναι προς το παρόν η “τύχη” των 1.250 εργαζομένων στην εταιρεία.<br />
πηγή:www.greenbusiness.gr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunnynews.gr/2012/05/16/%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%87%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%8d%cf%83%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-sovello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΟΛΠ: Διεθνείς διαγωνισμοί για νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς</title>
		<link>http://www.sunnynews.gr/2012/05/16/%ce%bf%ce%bb%cf%80-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%86%cf%89/</link>
		<comments>http://www.sunnynews.gr/2012/05/16/%ce%bf%ce%bb%cf%80-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%86%cf%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[διαγωνισμοί]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρικό ρεύμα]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΛΠ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunnynews.gr/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[Επτά διεθνείς διαγωνισμούς για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 1.209 KW αποφάσισε το ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Η απόφαση ελήφθη σε μία προσπάθεια του ΟΛΠ να εξοικονομήσει χρήματα από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς υπολογίζεται πως [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Επτά διεθνείς διαγωνισμούς για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 1.209 KW αποφάσισε το ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.<br />
Η απόφαση ελήφθη σε μία προσπάθεια του ΟΛΠ να εξοικονομήσει χρήματα από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς υπολογίζεται πως ετησίως καταβάλλει στη ΔΕΗ 3,6 εκατ. ευρώ.<br />
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.253.460 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια του οργανισμού και από τραπεζικό δάνειο, ενώ οι νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί θα τοποθετηθούν στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο Λιμένος Πειραιώς, συνολικής εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος 4.386 MW.<br />
πηγή:www.greenbusiness.gr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunnynews.gr/2012/05/16/%ce%bf%ce%bb%cf%80-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%86%cf%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ινδία: Φτάνει στα 979 MW ηλιακής ενέργειας</title>
		<link>http://www.sunnynews.gr/2012/05/16/%ce%b9%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1-%cf%86%cf%84%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1-979-mw-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82/</link>
		<comments>http://www.sunnynews.gr/2012/05/16/%ce%b9%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1-%cf%86%cf%84%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1-979-mw-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[αγροτικές περιοχές]]></category>
		<category><![CDATA[Ινδία]]></category>
		<category><![CDATA[φωτοβολταϊκά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunnynews.gr/?p=5942</guid>
		<description><![CDATA[Σε 979 MW ανέρχεται πλέον η συνολική ισχύς των μονάδων φωτοβολταϊκών συστημάτων συνδεδεμένων με το ηλεκτρικό δίκτυο και των μονάδων συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας στην Ινδία, σύμφωνα με το υπ. Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της χώρας. Η αναφορά, που έγινε στο [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σε 979 MW ανέρχεται πλέον η συνολική ισχύς των μονάδων φωτοβολταϊκών συστημάτων συνδεδεμένων με το ηλεκτρικό δίκτυο και των μονάδων συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας στην Ινδία, σύμφωνα με το υπ. Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της χώρας.<br />
Η αναφορά, που έγινε στο εθνικό κοινοβούλιο της Ινδίας, τονίζει μάλιστα πως τα 665 MW βρίσκονται στο κρατίδιο του Γκουτζάρατ, ενώ έχουν κατανεμηθεί και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις του συνολικής απόδοσης 1,1 GW εθνικού σχεδίου ηλιακής ενέργειας.<br />
Τέλος, σε άλλη του αναφορά, το αρμόδιο υπουργείο της χώρας ανακοίνωσε την επικύρωση ενός project για την εγκατάσταση 13.900 μεμονωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε αγροτικές περιοχές.<br />
πηγή:www.greenbusiness.gr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunnynews.gr/2012/05/16/%ce%b9%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1-%cf%86%cf%84%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b1-979-mw-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
